赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-17 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2023-12-03 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 三宝垄 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2023-07-21 | 三宝垄 | 2 : 2 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯莱曼胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 马都拉联 | 0 : 4 | 斯莱曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 斯莱曼 | 1 : 3 | 佩西加雅加达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 斯莱曼 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 万隆 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 三宝垄 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 巴厘联 | 1 : 2 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 三宝垄 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 三宝垄 | 1 : 0 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-17 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 三宝垄 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,三宝垄胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 34 | 57 | -23 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 17 | 44 | 53 | -9 | 14 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 14天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩斯克谏义里 | 斯莱曼 | 22天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 29天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 婆罗洲FC | 斯莱曼 | 36天 |
印尼甲 | 2025-02-09 | 斯莱曼 | 巴厘联 | 43天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 51天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | 马鲁特联 | 斯莱曼 | 57天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 巴日托 | 65天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | 培斯塔坦格朗 | 斯莱曼 | 69天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 斯莱曼 | 伯希索罗 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 15天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 三宝垄 | PSM马卡萨 | 50天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 58天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 70天 |
印尼甲 | 2025-03-12 | 帕尔斯巴亚 | 三宝垄 | 74天 |
印尼甲 | 2025-04-11 | 三宝垄 | 佩斯克谏义里 | 104天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 塞曼巴东 | 三宝垄 | 110天 |
印尼甲 | 2025-04-25 | 三宝垄 | 婆罗洲FC | 118天 |
印尼甲 | 2025-05-01 | 巴厘联 | 三宝垄 | 124天 |
印尼甲 | 2025-05-09 | 三宝垄 | 斯莱曼 | 132天 |