赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-12-07 | 京达米士特 | 2 : 2 | 菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-03-13 | 菲尔德 | 1 : 1 | 京达米士特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2023-08-16 | 京达米士特 | 1 : 2 | 菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,菲尔德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 菲尔德 | 1 : 4 | 索利赫尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 伊斯特雷格 | 2 : 2 | 菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-12-11 | 艾贝斯费特联 | 0 : 2 | 菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 京达米士特 | 2 : 2 | 菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-30 | 菲尔德 | 0 : 2 | 萨顿联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 菲尔德 | 0 : 2 | 哈特尔浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 菲尔德 | 0 : 1 | 布伦特里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 盖茨黑德 | 0 : 3 | 菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-27 | 奥特林查姆 | 5 : 0 | 菲尔德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 菲尔德 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尔德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-12-21 | 南港队 | 0 : 2 | 京达米士特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-12-14 | 京达米士特 | 4 : 0 | 雷德利费 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 京达米士特 | 2 : 2 | 菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2024-11-30 | 雷明顿 | 0 : 1 | 京达米士特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-11-27 | 京达米士特 | 0 : 4 | 京士拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 希斯奧云镇 | 1 : 2 | 京达米士特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-11-13 | 南希尔兹 | 0 : 4 | 京达米士特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2024-11-09 | 法斯利 | 0 : 1 | 京达米士特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-11-07 | 京达米士特 | 1 : 0 | 柯曾阿什顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-11-02 | 布顿 | 2 : 2 | 京达米士特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,京达米士特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 菲尔德 | 罗奇代尔 | 3天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈利法克斯 | 菲尔德 | 9天 |
英议联 | 2025-01-11 | 菲尔德 | 萨顿联 | 19天 |
英议联 | 2025-01-15 | 菲尔德 | 奥尔德姆 | 22天 |
英议联 | 2025-01-18 | 梅顿赫德联 | 菲尔德 | 26天 |
英议联 | 2025-01-25 | 菲尔德 | 威尔德斯通 | 33天 |
英议联 | 2025-02-01 | 绍森德 | 菲尔德 | 40天 |
英议联 | 2025-02-08 | 奥尔德肖特 | 菲尔德 | 47天 |
英议联 | 2025-02-15 | 菲尔德 | 达根汉姆 | 54天 |
英议联 | 2025-02-19 | 菲尔德 | 波士顿联队 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-12-26 | 荷利霍特 | 京达米士特 | 3天 |
英议北 | 2025-01-01 | 京达米士特 | 卢莎奥林 | 9天 |
英议北 | 2025-01-04 | 京达米士特 | 达宁顿 | 12天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 京达米士特 | 史洛治 | 12天 |
英议北 | 2025-01-11 | 海运联 | 京达米士特 | 19天 |
英议北 | 2025-01-18 | 京达米士特 | 沃灵顿 | 26天 |
英议北 | 2025-01-25 | 牛津城 | 京达米士特 | 33天 |
英议北 | 2025-01-29 | 巴克利城 | 京达米士特 | 36天 |
英议北 | 2025-02-01 | 京达米士特 | 斯坎索普联 | 40天 |
英议北 | 2025-02-08 | 京达米士特 | 切奥尔雷 | 47天 |