赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-14 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | AFC温布尔登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-02-24 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2023-11-11 | 唐卡斯特 | 0 : 2 | AFC温布尔登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,AFC温布尔登胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 切斯特菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-12-14 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | AFC温布尔登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 科尔切斯特联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | AFC温布尔登 | 3 : 0 | 哈洛贾特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-12-04 | 纽波特郡 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 达根汉姆 | 2 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-27 | AFC温布尔登 | 2 : 0 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-11-23 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | AFC温布尔登 | 3 : 1 | 巴罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 唐卡斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-12-14 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 维尔港 | 1 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 切尔滕汉姆 | 2 : 2 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-05 | 唐卡斯特 | 4 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 唐卡斯特 | 1 : 1 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 巴罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,唐卡斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 11 | 20 | 48 | 60 | -12 | 21 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 23 | 46 | 65 | -19 | 18 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 4天 |
英乙 | 2024-12-31 | AFC温布尔登 | 吉林汉姆 | 8天 |
英乙 | 2025-01-01 | 纽波特郡 | AFC温布尔登 | 10天 |
英乙 | 2025-01-04 | 弗利特伍德 | AFC温布尔登 | 13天 |
英乙 | 2025-01-11 | AFC温布尔登 | 切尔滕汉姆 | 20天 |
英乙 | 2025-01-18 | AFC温布尔登 | 特兰米尔流浪 | 27天 |
英乙 | 2025-01-25 | 米尔顿凯恩斯 | AFC温布尔登 | 34天 |
英乙 | 2025-01-29 | 克鲁 | AFC温布尔登 | 37天 |
英乙 | 2025-02-01 | AFC温布尔登 | 布拉德福德 | 41天 |
英乙 | 2025-02-08 | 阿克灵顿 | AFC温布尔登 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 4天 |
英乙 | 2024-12-29 | 科尔切斯特联 | 唐卡斯特 | 7天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 10天 |
英乙 | 2025-01-04 | 唐卡斯特 | 维尔港 | 13天 |
英乙 | 2025-01-11 | 莫雷坎比 | 唐卡斯特 | 20天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 赫尔城 | 唐卡斯特 | 20天 |
英乙 | 2025-01-18 | 吉林汉姆 | 唐卡斯特 | 27天 |
英乙 | 2025-01-25 | 唐卡斯特 | 哈洛贾特 | 34天 |
英乙 | 2025-01-29 | 巴罗 | 唐卡斯特 | 37天 |
英乙 | 2025-02-01 | 唐卡斯特 | 米尔顿凯恩斯 | 41天 |