赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 盖茨黑德 | 4 : 1 | 艾贝斯费特联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-18 | 法斯利 | 1 : 8 | 盖茨黑德 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
英议联 | 2024-12-14 | 沃金 | 0 : 4 | 盖茨黑德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-30 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 罗奇代尔 | 1 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 盖茨黑德 | 5 : 0 | 梅顿赫德联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 奥尔德肖特 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 盖茨黑德 | 0 : 3 | 菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-17 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 3 | 波士顿联队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-30 | 水晶宫U21 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-11-01 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 1 | 利兹联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 3 | 曼斯菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 3 | 罗瑟汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 布莱克本U21 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 盖茨黑德 | 哈特尔浦 | 3天 |
英议联 | 2025-01-01 | 约克城 | 盖茨黑德 | 9天 |
英议联 | 2025-01-11 | 盖茨黑德 | 布伦特里 | 19天 |
英议联 | 2025-01-15 | 盖茨黑德 | 哈利法克斯 | 23天 |
英议联 | 2025-01-18 | 耶奥维尔 | 盖茨黑德 | 26天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 盖茨黑德 | 纽卡斯尔联U21 | 30天 |
英议联 | 2025-01-25 | 盖茨黑德 | 奥尔德姆 | 33天 |
英议联 | 2025-02-01 | 伊斯特雷格 | 盖茨黑德 | 40天 |
英议联 | 2025-02-08 | 威尔德斯通 | 盖茨黑德 | 47天 |
英议联 | 2025-02-15 | 盖茨黑德 | 奥特林查姆 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 米德尔斯堡U21 | 纽卡斯尔联U21 | 19天 |
英U21 | 2025-01-17 | 南安普顿U21 | 纽卡斯尔联U21 | 25天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 盖茨黑德 | 纽卡斯尔联U21 | 30天 |
英U21 | 2025-01-25 | 纽卡斯尔联U21 | 埃弗顿U21 | 33天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西布罗姆维奇U21 | 纽卡斯尔联U21 | 47天 |
英U21 | 2025-02-15 | 纽卡斯尔联U21 | 莱斯特城U21 | 54天 |
英U21 | 2025-02-22 | 阿森纳U21 | 纽卡斯尔联U21 | 61天 |
英U21 | 2025-03-01 | 纽卡斯尔联U21 | 斯托克城U21 | 68天 |
英U21 | 2025-03-18 | 诺丁汉U21 | 纽卡斯尔联U21 | 85天 |
英U21 | 2025-04-08 | 纽卡斯尔联U21 | 雷丁U21 | 106天 |