赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-18 | 谭禾夫 | 0 : 3 | 罗奇代尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-12-14 | 罗奇代尔 | 0 : 1 | 达根汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 罗奇代尔 | 2 : 0 | 雷明顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 0 | 罗奇代尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 罗奇代尔 | 1 : 0 | 盖茨黑德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 罗奇代尔 | 0 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 萨顿联 | 1 : 2 | 罗奇代尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱克本U21 | 1 : 4 | 罗奇代尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 布罗姆利 | 4 : 3 | 罗奇代尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 罗奇代尔 | 1 : 2 | 巴尼特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗奇代尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-12-04 | 斯托克城U21 | 1 : 4 | 奥特林查姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-29 | 南安普顿U21 | 3 : 0 | 斯托克城U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 斯托克城U21 | 4 : 0 | 格兰森林流浪 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 斯托克城U21 | 1 : 4 | 埃弗顿U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-25 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡U21 | 3 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 斯托克城U21 | 0 : 4 | 莱斯特城U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-24 | 阿森纳U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-09-01 | 斯托克城U21 | 0 : 5 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-04-27 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克城U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 菲尔德 | 罗奇代尔 | 3天 |
英议联 | 2025-01-01 | 罗奇代尔 | 奥特林查姆 | 9天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 罗奇代尔 | 斯托克顿镇 | 12天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 罗奇代尔 | 狼队U21 | 15天 |
英议联 | 2025-01-11 | 谭禾夫 | 罗奇代尔 | 19天 |
英议联 | 2025-01-15 | 罗奇代尔 | 约克城 | 22天 |
英议联 | 2025-01-18 | 格兰森林流浪 | 罗奇代尔 | 26天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 罗奇代尔 | 斯托克城U21 | 29天 |
英议联 | 2025-01-25 | 罗奇代尔 | 耶奥维尔 | 33天 |
英议联 | 2025-02-01 | 沃金 | 罗奇代尔 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 斯托克城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 18天 |
英U21 | 2025-01-18 | 曼城U21 | 斯托克城U21 | 25天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 罗奇代尔 | 斯托克城U21 | 29天 |
英U21 | 2025-01-28 | 雷丁U21 | 斯托克城U21 | 35天 |
英U21 | 2025-02-09 | 斯托克城U21 | 水晶宫U21 | 48天 |
英U21 | 2025-02-18 | 诺丁汉U21 | 斯托克城U21 | 56天 |
英U21 | 2025-02-22 | 斯托克城U21 | 利物浦U21 | 60天 |
英U21 | 2025-03-01 | 纽卡斯尔联U21 | 斯托克城U21 | 67天 |
英U21 | 2025-03-15 | 斯托克城U21 | 德比郡U21 | 81天 |
英U21 | 2025-04-05 | 斯托克城U21 | 狼队U21 | 102天 |