赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-08-31 | 赫尔城 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-04-02 | 赫尔城 | 1 : 3 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2023-09-21 | 利兹联 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,赫尔城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 斯旺西 | 1 : 2 | 赫尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 赫尔城 | 1 : 2 | 考文垂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-12 | 沃特福德 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 布莱克本 | 1 : 0 | 赫尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 赫尔城 | 1 : 3 | 米德尔斯堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 谢周三 | 2 : 0 | 赫尔城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 赫尔城 | 0 : 1 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-10 | 西布罗姆维奇 | 2 : 1 | 赫尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 赫尔城 | 0 : 1 | 牛津联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 牛津联队 | 0 : 4 | 利兹联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 利兹联 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 米德尔斯堡 | 1 : 3 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 德比郡 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 利兹联 | 0 : 1 | 布莱克本 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-28 | 卢顿 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-24 | 利兹联 | 4 : 3 | 斯旺西 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英冠 | 2024-11-09 | 女王公园 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 利兹联 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 16 | 51 | 61 | -10 | 15 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 27 | 10 | 81 | 43 | 38 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 普雷斯顿 | 赫尔城 | 3天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布莱克本 | 赫尔城 | 6天 |
英冠 | 2025-01-02 | 赫尔城 | 米德尔斯堡 | 9天 |
英冠 | 2025-01-04 | 赫尔城 | 利兹联 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 赫尔城 | 唐卡斯特 | 20天 |
英冠 | 2025-01-18 | 米尔沃尔 | 赫尔城 | 26天 |
英冠 | 2025-01-22 | 赫尔城 | 女王公园 | 30天 |
英冠 | 2025-01-25 | 谢菲联 | 赫尔城 | 33天 |
英冠 | 2025-02-01 | 赫尔城 | 斯托克城 | 40天 |
英冠 | 2025-02-08 | 卡迪夫城 | 赫尔城 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-27 | 斯托克城 | 利兹联 | 4天 |
英冠 | 2024-12-30 | 德比郡 | 利兹联 | 6天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 9天 |
英冠 | 2025-01-04 | 赫尔城 | 利兹联 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 利兹联 | 哈洛贾特 | 19天 |
英冠 | 2025-01-18 | 利兹联 | 谢周三 | 26天 |
英冠 | 2025-01-23 | 利兹联 | 诺维奇 | 31天 |
英冠 | 2025-01-25 | 伯恩利 | 利兹联 | 33天 |
英冠 | 2025-02-01 | 利兹联 | 卡迪夫城 | 40天 |
英冠 | 2025-02-08 | 考文垂 | 利兹联 | 47天 |