赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-31 | 狼队 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-04-13 | 狼队 | 2 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-12-09 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,狼队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 狼队 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-10 | 狼队 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 18 | 38 | 68 | -30 | 16 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 4天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 7天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 15天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布里斯托尔城 | 狼队 | 20天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 24天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 29天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 34天 |
英超 | 2025-02-02 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 41天 |
英超 | 2025-02-16 | 利物浦 | 狼队 | 56天 |
英超 | 2025-02-22 | 伯恩茅斯 | 狼队 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 4天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 7天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 15天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 诺丁汉森林 | 卢顿 | 20天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 23天 |
英超 | 2025-01-19 | 诺丁汉森林 | 南安普顿 | 28天 |
英超 | 2025-01-25 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 34天 |
英超 | 2025-02-01 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 41天 |
英超 | 2025-02-15 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 54天 |
英超 | 2025-02-23 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | 63天 |