赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-15 | 唐贝尼托 | 0 : 2 | UCAM穆西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,UCAM穆西亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-15 | 唐贝尼托 | 0 : 1 | UCAM穆西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,UCAM穆西亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-15 | 唐贝尼托 | 0 : 2 | UCAM穆西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,UCAM穆西亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-15 | 唐贝尼托 | 0 : 1 | UCAM穆西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,UCAM穆西亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-22 | UCAM穆西亚 | 2 : 0 | 科鲁尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-12-15 | 唐贝尼托 | 0 : 2 | UCAM穆西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-12-08 | UCAM穆西亚 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 圣费尔兰度 | 0 : 1 | UCAM穆西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-24 | UCAM穆西亚 | 1 : 0 | 阿尔梅里亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-17 | 安东亚诺 | 1 : 2 | UCAM穆西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | UCAM穆西亚 | 0 : 1 | 拉尤宁CF | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 格拉纳达B队 | 1 : 4 | UCAM穆西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-10-27 | UCAM穆西亚 | 1 : 1 | 力纳雷斯体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 维拉洛尼斯 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,UCAM穆西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-22 | UCAM穆西亚 | 1 : 0 | 科鲁尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-12-15 | 唐贝尼托 | 0 : 1 | UCAM穆西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-12-08 | UCAM穆西亚 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 圣费尔兰度 | 0 : 1 | UCAM穆西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-24 | UCAM穆西亚 | 1 : 0 | 阿尔梅里亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-17 | 安东亚诺 | 0 : 2 | UCAM穆西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | UCAM穆西亚 | 0 : 1 | 拉尤宁CF | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 格拉纳达B队 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | UCAM穆西亚 | 1 : 0 | 力纳雷斯体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 维拉洛尼斯 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,UCAM穆西亚胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-22 | CD埃斯特波纳 | 2 : 1 | 唐贝尼托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-12-15 | 唐贝尼托 | 0 : 2 | UCAM穆西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-09 | 科鲁尼亚 | 0 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-02 | 赫雷斯 | 1 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-24 | 唐贝尼托 | 0 : 1 | 米内拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-18 | 圣费尔兰度 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | 唐贝尼托 | 1 : 2 | 阿尔梅里亚B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-11-04 | 安东亚诺 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-27 | 唐贝尼托 | 1 : 3 | 拉尤宁CF | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 格拉纳达B队 | 1 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,唐贝尼托胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-22 | CD埃斯特波纳 | 1 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-15 | 唐贝尼托 | 0 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-09 | 科鲁尼亚 | 0 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-02 | 赫雷斯 | 0 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-24 | 唐贝尼托 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-18 | 圣费尔兰度 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | 唐贝尼托 | 1 : 0 | 阿尔梅里亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-04 | 安东亚诺 | 0 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 唐贝尼托 | 1 : 0 | 拉尤宁CF | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 格拉纳达B队 | 0 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,唐贝尼托胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 6 | 46 | 27 | 19 | 5 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 16 | 19 | 47 | -28 | 18 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | UCAM穆西亚 | 赫雷斯 | 19天 |
西协乙 | 2025-01-13 | UCAM穆西亚 | 赫雷斯 | 19天 |
西协乙 | 2025-01-20 | CD埃斯特波纳 | UCAM穆西亚 | 26天 |
西协乙 | 2025-01-20 | CD埃斯特波纳 | UCAM穆西亚 | 26天 |
西协乙 | 2025-01-27 | UCAM穆西亚 | 诺斯青年CF | 33天 |
西协乙 | 2025-01-27 | UCAM穆西亚 | 诺斯青年CF | 33天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 加的斯B队 | UCAM穆西亚 | 40天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 加的斯B队 | UCAM穆西亚 | 40天 |
西协乙 | 2025-02-10 | UCAM穆西亚 | 奥瑞韦拉 | 47天 |
西协乙 | 2025-02-10 | UCAM穆西亚 | 奥瑞韦拉 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | 唐贝尼托 | 诺斯青年CF | 19天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 唐贝尼托 | 诺斯青年CF | 19天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 加的斯B队 | 唐贝尼托 | 26天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 加的斯B队 | 唐贝尼托 | 26天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 唐贝尼托 | 奥瑞韦拉 | 33天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 唐贝尼托 | 奥瑞韦拉 | 33天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 阿吉拉斯 | 唐贝尼托 | 40天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 阿吉拉斯 | 唐贝尼托 | 40天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 唐贝尼托 | 林恩斯 | 47天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 唐贝尼托 | 林恩斯 | 47天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
UCAM穆西亚 | 1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
唐贝尼托 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
雨燕体育有免费2024意甲 国米vs科莫 全场高清回放在线观看可供在线观看。
2024-12-24 07:03:02
雨燕体育有免费2024意甲 国米vs科莫全场集锦在线观看可供在线观看。
2024-12-24 06:02:49
雨燕体育有免费2024意甲 佛罗伦萨vs乌迪内斯 全场高清回放在线观看可供在线观看。
2024-12-24 05:03:04
雨燕体育有免费2024意甲 佛罗伦萨vs乌迪内斯全场集锦在线观看可供在线观看。
2024-12-24 05:03:04
雨燕体育有免费2024意甲 蒙扎vs尤文 全场高清回放在线观看可供在线观看。
2024-12-23 07:19:06
雨燕体育有免费2024西甲 贝蒂斯vs巴列卡诺 全场高清回放在线观看可供在线观看。
2024-12-23 07:19:06