赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-02-19 | 巴达洛纳 | 2 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2023-10-09 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 2 | 巴达洛纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴达洛纳胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-23 | 巴达洛纳 | 2 : 2 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-12-16 | 萨瓦德尔 | 1 : 1 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-09 | 巴达洛纳 | 0 : 3 | 圣特安德雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 科尔内利亚 | 3 : 2 | 巴达洛纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西协乙 | 2024-11-25 | 巴达洛纳 | 1 : 1 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-17 | 伊比萨岛 | 1 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-10 | 巴达洛纳 | 0 : 0 | 安德拉特克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加泰杯 | 2024-11-07 | CE欧罗巴 | 3 : 3 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 韦斯卡 | 2 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴达洛纳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-23 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 1 | 萨瓦德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-15 | 圣特安德雷 | 3 : 2 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-12-11 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 狼队U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-12-08 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 1 | 科尔内利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-02 | 莱里达 | 1 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-29 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 0 | 西班牙人B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-11-24 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 3 | 伊比萨岛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-11-21 | 托伦CF | 0 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-16 | 安德拉特克斯 | 1 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 巴利阿里竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 11 | 37 | 39 | -2 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 8 | 50 | 28 | 22 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | 阿尔西拉 | 巴达洛纳 | 20天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 巴达洛纳 | 埃尔切艾利塔奴 | 27天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 皇家马洛卡B队 | 巴达洛纳 | 34天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 巴达洛纳 | CE欧罗巴 | 41天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 辛达乌拉利亚 | 巴达洛纳 | 48天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 巴达洛纳 | 特拉萨 | 55天 |
西协乙 | 2025-02-24 | 巴达洛纳 | 巴利阿里竞技 | 62天 |
西协乙 | 2025-03-03 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 巴达洛纳 | 69天 |
西协乙 | 2025-03-10 | 巴达洛纳 | 托伦CF | 76天 |
西协乙 | 2025-03-17 | 西班牙人B队 | 巴达洛纳 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | 奥洛特 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 20天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 阿尔西拉 | 27天 |
超联杯 | 2025-01-22 | 雷丁U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 29天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 埃尔切艾利塔奴 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 34天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 皇家马洛卡B队 | 41天 |
西协乙 | 2025-02-10 | CE欧罗巴 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 48天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 辛达乌拉利亚 | 55天 |
西协乙 | 2025-02-24 | 特拉萨 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 62天 |
西协乙 | 2025-03-03 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 巴达洛纳 | 69天 |
西协乙 | 2025-03-10 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 巴利阿里竞技 | 76天 |