赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-09-01 | 南奔勇士 | 2 : 3 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-04-18 | 南奔勇士 | 2 : 2 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2023-08-25 | 曼谷联 | 2 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,南奔勇士胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-30 | 南奔勇士 | 3 : 0 | 佛统联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴蜀府 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 孔敬联 | 1 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-04 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 清莱联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-29 | 罗勇 | 1 : 4 | 南奔勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 南奔勇士 | 0 : 4 | 素可泰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 拉查武里 | 0 : 1 | 南奔勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-01 | 南奔勇士 | 2 : 3 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,南奔勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-04 | 南定 | 2 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-12-01 | 曼谷联 | 0 : 1 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 曼谷联 | 0 : 1 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-23 | 曼谷联 | 1 : 2 | 蒙通联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-10 | 曼谷联 | 3 : 2 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 理文 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 27 | 36 | -9 | 10 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 6 | 55 | 22 | 33 | 2 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-08 | 泰港 | 南奔勇士 | 12天 |
泰超 | 2025-01-11 | 南奔勇士 | 蒙通联 | 15天 |
泰超 | 2025-01-14 | 南奔勇士 | 呵叻府 | 18天 |
泰超 | 2025-01-18 | 廊莫那浦府 | 南奔勇士 | 22天 |
泰超 | 2025-01-25 | 南奔勇士 | 曼谷联 | 29天 |
泰超 | 2025-02-01 | 拉查武里 | 南奔勇士 | 36天 |
泰超 | 2025-02-09 | 南奔勇士 | 素可泰 | 44天 |
泰超 | 2025-02-17 | 罗勇 | 南奔勇士 | 52天 |
泰超 | 2025-02-23 | 南奔勇士 | 清莱联 | 58天 |
泰超 | 2025-03-02 | 孔敬联 | 南奔勇士 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-12 | 曼谷联 | 武里南联 | 16天 |
泰超 | 2025-01-16 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 20天 |
泰超 | 2025-01-20 | 曼谷联 | 佛统联 | 24天 |
泰超 | 2025-01-25 | 南奔勇士 | 曼谷联 | 29天 |
泰超 | 2025-02-02 | 曼谷联 | 呵叻府 | 37天 |
泰超 | 2025-02-08 | 曼谷联 | 罗勇 | 43天 |
泰超 | 2025-02-16 | 拉查武里 | 曼谷联 | 51天 |
泰超 | 2025-02-23 | 曼谷联 | 廊莫那浦府 | 58天 |
泰超 | 2025-03-02 | 素可泰 | 曼谷联 | 65天 |
泰超 | 2025-03-08 | 曼谷联 | 清莱联 | 71天 |