赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-08-03 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-05-11 | 马瑟韦尔 | 5 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-02-07 | 罗斯郡 | 0 : 5 | 马瑟韦尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2023-12-06 | 马瑟韦尔 | 0 : 3 | 罗斯郡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-10-28 | 罗斯郡 | 3 : 3 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2023-05-20 | 罗斯郡 | 0 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-01-14 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗斯郡胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 圣米伦 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-12-14 | 罗斯郡 | 1 : 3 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-12-08 | 流浪者 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 罗斯郡 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪联 | 3 : 4 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
苏超 | 2024-12-07 | 马瑟韦尔 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-12-05 | 马瑟韦尔 | 1 : 4 | 邓迪FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 希伯尼安 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 16 | 44 | 48 | -4 | 8 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 2天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 5天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 9天 |
苏超 | 2025-01-05 | 基尔马诺克 | 罗斯郡 | 12天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 18天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 罗斯郡 | 利文斯顿 | 25天 |
苏超 | 2025-01-25 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 32天 |
苏超 | 2025-02-01 | 流浪者 | 罗斯郡 | 39天 |
苏超 | 2025-02-15 | 马瑟韦尔 | 罗斯郡 | 53天 |
苏超 | 2025-02-22 | 罗斯郡 | 邓迪FC | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 2天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 5天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 9天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 12天 |
苏超 | 2025-01-09 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 15天 |
苏超 | 2025-01-11 | 希伯尼安 | 马瑟韦尔 | 18天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 圣约翰斯通 | 马瑟韦尔 | 25天 |
苏超 | 2025-01-25 | 圣约翰斯通 | 马瑟韦尔 | 32天 |
苏超 | 2025-02-01 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 39天 |
苏超 | 2025-02-15 | 马瑟韦尔 | 罗斯郡 | 53天 |