赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-10-23 | 塔伊 | 1 : 0 | 费萨里哈曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙王冠 | 2023-09-27 | 塔伊 | 0 : 2 | 费萨里哈曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,费萨里哈曼胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-18 | 费萨里哈曼 | 1 : 3 | 巴廷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-09 | 费萨里哈曼 | 3 : 2 | 吉达里比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-02 | 积尼达 | 0 : 0 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-09 | 费萨里哈曼 | 1 : 2 | 阿拉毕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 布凯里耶 | 1 : 0 | 费萨里哈曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-30 | 费萨里哈曼 | 0 : 1 | 祖尔菲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 塔伊 | 1 : 0 | 费萨里哈曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-07 | 阿尔纳泽马 | 2 : 2 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 费萨里哈曼 | 1 : 3 | 艾卜哈 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 费萨里哈曼 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,费萨里哈曼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-16 | 阿拉毕 | 1 : 1 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 塔伊 | 1 : 2 | 哈萨正义 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 巴廷 | 0 : 5 | 塔伊 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-30 | 萨法 | 0 : 3 | 塔伊 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-25 | 塔伊 | 0 : 0 | 查巴垒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 塔伊 | 3 : 2 | 积尼达 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 塔伊 | 1 : 0 | 费萨里哈曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 塔伊 | 0 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-29 | 尤胡德 | 1 : 2 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 17 | 8 | 47 | 32 | 15 | 5 | 49% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-12 | 阿尔艾因 | 费萨里哈曼 | 19天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 费萨里哈曼 | 尤胡德 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-04 | 祖尔菲 | 塔伊 | 11天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 塔伊 | 艾卜哈 | 19天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 朱拜勒 | 塔伊 | 25天 |