赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-10-28 | 马拉多特 | 1 : 1 | 尼什拉德尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-03-30 | 马拉多特 | 0 : 3 | 尼什拉德尼基 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2023-10-23 | 尼什拉德尼基 | 2 : 1 | 马拉多特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 马拉多特 | 0 : 0 | 尼什拉德尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尼什拉德尼基胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-12-21 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 0 | 尼什拉德尼基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-12-15 | 尼什拉德尼基 | 1 : 2 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-12-10 | 拉德尼基1923 | 2 : 1 | 尼什拉德尼基 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-12-04 | 尼什拉德尼基 | 1 : 3 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2024-12-02 | 尼什拉德尼基 | 1 : 4 | 托波拉 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-23 | 古拉瑞奇 | 2 : 2 | 尼什拉德尼基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-09 | 诺维帕扎尔 | 1 : 2 | 尼什拉德尼基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2024-11-03 | 尼什拉德尼基 | 3 : 1 | 特斯蒂拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
塞尔超 | 2024-10-28 | 马拉多特 | 1 : 1 | 尼什拉德尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-18 | 尼什拉德尼基 | 1 : 5 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼什拉德尼基胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-12-21 | 诺维帕扎尔 | 3 : 1 | 马拉多特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2024-12-14 | 马拉多特 | 0 : 1 | 特斯蒂拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-12-08 | 马拉多特 | 2 : 1 | 帕拉辛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2024-12-01 | 贝尔格莱德红星 | 2 : 0 | 马拉多特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-24 | 马拉多特 | 0 : 0 | OFK贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-10 | 马拉多特 | 0 : 0 | 伏伊伏丁那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-04 | 苏博蒂察 | 0 : 0 | 马拉多特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-28 | 马拉多特 | 1 : 1 | 尼什拉德尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-20 | 诺维贝尔格莱德 | 0 : 1 | 马拉多特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔超 | 2024-10-05 | 马拉多特 | 2 : 1 | 潘切沃泽勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马拉多特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 15 | 30 | 51 | -21 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 4 | 15 | 32 | 52 | -20 | 14 | 13% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-02-02 | 潘切沃泽勒 | 尼什拉德尼基 | 41天 |
塞尔超 | 2025-02-09 | 尼什拉德尼基 | 诺维贝尔格莱德 | 48天 |
塞尔超 | 2025-02-16 | 尼什拉德尼基 | 帕拉辛 | 55天 |
塞尔超 | 2025-02-23 | 苏博蒂察 | 尼什拉德尼基 | 62天 |
塞尔超 | 2025-02-27 | 尼什拉德尼基 | 伏伊伏丁那 | 66天 |
塞尔超 | 2025-03-03 | OFK贝尔格莱德 | 尼什拉德尼基 | 70天 |
塞尔超 | 2025-03-09 | 尼什拉德尼基 | 贝尔格莱德红星 | 76天 |
塞尔超 | 2025-03-16 | 马拉多特 | 尼什拉德尼基 | 83天 |
塞尔超 | 2025-03-30 | 尼什拉德尼基 | 特斯蒂拉 | 97天 |
塞尔超 | 2025-04-05 | 诺维帕扎尔 | 尼什拉德尼基 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-02-02 | 古拉瑞奇 | 马拉多特 | 41天 |
塞尔超 | 2025-02-09 | 马拉多特 | 托波拉 | 48天 |
塞尔超 | 2025-02-16 | 拉德尼基1923 | 马拉多特 | 55天 |
塞尔超 | 2025-02-23 | 马拉多特 | 克鲁舍瓦茨进步 | 62天 |
塞尔超 | 2025-02-27 | 贝尔格莱德游击 | 马拉多特 | 66天 |
塞尔超 | 2025-03-03 | 马拉多特 | 潘切沃泽勒 | 70天 |
塞尔超 | 2025-03-09 | 诺维贝尔格莱德 | 马拉多特 | 76天 |
塞尔超 | 2025-03-16 | 马拉多特 | 尼什拉德尼基 | 83天 |
塞尔超 | 2025-03-30 | 苏博蒂察 | 马拉多特 | 97天 |
塞尔超 | 2025-04-05 | 马拉多特 | 伏伊伏丁那 | 103天 |