瑞士超 01-19 01:00 卢加诺 VS 巴塞尔

卢加诺 卢加诺
未开赛
01-19 01:00
巴塞尔 巴塞尔
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士超 2024-07-28 卢加诺 2 : 1 巴塞尔 1 3
    瑞士超 2024-04-03 巴塞尔 0 : 2 卢加诺 -2 2
    瑞士杯 2024-02-29 卢加诺 2 : 2 巴塞尔 0 4
    瑞士超 2024-02-04 卢加诺 1 : 0 巴塞尔 1 1
    瑞士超 2023-12-07 巴塞尔 3 : 1 卢加诺 2 4
    瑞士超 2023-05-21 卢加诺 1 : 1 巴塞尔 0 2

    两队近 6 场交锋,卢加诺3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    卢加诺 卢加诺
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧协联 2024-12-20 帕福斯FC 2 : 2 卢加诺 0 4
    瑞士超 2024-12-15 洛桑 4 : 1 卢加诺 3 5
    欧协联 2024-12-13 卢加诺 2 : 1 华沙莱吉亚 1 3
    瑞士超 2024-12-08 卢加诺 4 : 1 卢塞恩 3 5
    瑞士杯 2024-12-05 卢加诺 2 : 0 伊韦尔东 2 2
    瑞士超 2024-12-01 卢加诺 0 : 3 塞尔维特 -3 3
    欧协联 2024-11-29 根特 0 : 2 卢加诺 -2 2
    瑞士超 2024-11-24 苏黎世 1 : 4 卢加诺 -3 5
    瑞士超 2024-11-10 卢加诺 1 : 2 年轻人 -1 3
    欧协联 2024-11-08 卢加诺 1 : 4 托波拉 -3 5

    两队近 10 场交锋,卢加诺5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    巴塞尔 巴塞尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士超 2024-12-15 草蜢 1 : 0 巴塞尔 1 1
    瑞士超 2024-12-08 巴塞尔 1 : 1 圣加仑 0 2
    瑞士杯 2024-12-05 锡永 2 : 2 巴塞尔 0 4
    瑞士超 2024-12-01 洛桑 1 : 1 巴塞尔 0 2
    瑞士超 2024-11-24 塞尔维特 1 : 3 巴塞尔 -2 4
    瑞士超 2024-11-10 巴塞尔 4 : 1 伊韦尔东 3 5
    瑞士超 2024-11-03 温特图尔 0 : 5 巴塞尔 -5 5
    瑞士超 2024-10-31 巴塞尔 2 : 3 年轻人 -1 5
    瑞士超 2024-10-27 巴塞尔 6 : 1 温特图尔 5 7
    瑞士超 2024-10-20 圣加仑 1 : 2 巴塞尔 -1 3

    两队近 10 场交锋,巴塞尔5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 卢加诺 卢加诺[瑞士超排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 15 9 59 47 12 3 42%
    • 巴塞尔 巴塞尔[瑞士超排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 11 11 51 50 1 5 31%

    近期赛程

    • 卢加诺 卢加诺

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞士超 2025-01-19 卢加诺 巴塞尔 26天
      瑞士超 2025-01-26 温特图尔 卢加诺 33天
      瑞士超 2025-02-02 卢加诺 锡永 40天
      瑞士超 2025-02-05 圣加仑 卢加诺 43天
    • 巴塞尔 巴塞尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞士超 2025-01-19 卢加诺 巴塞尔 26天
      瑞士超 2025-01-26 巴塞尔 锡永 33天
      瑞士超 2025-02-02 苏黎世 巴塞尔 40天
      瑞士超 2025-02-05 巴塞尔 卢塞恩 43天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!