赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 丹麦 | 2 : 3 | 葡萄牙 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2025-03-21 | 葡萄牙 | 0 : 1 | 丹麦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,丹麦胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 丹麦 | 2 : 3 | 葡萄牙 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2025-03-21 | 葡萄牙 | 0 : 1 | 丹麦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-19 | 丹麦 | 0 : 0 | 塞尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 西班牙 | 2 : 1 | 丹麦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-10-16 | 丹麦 | 2 : 2 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 丹麦 | 0 : 1 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-09 | 塞尔维亚 | 0 : 2 | 丹麦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 瑞士 | 0 : 2 | 丹麦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-30 | 丹麦 | 0 : 2 | 德国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 塞尔维亚 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹麦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 丹麦 | 2 : 3 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2025-03-21 | 葡萄牙 | 0 : 1 | 丹麦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-11-19 | 葡萄牙 | 1 : 1 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 波兰 | 1 : 5 | 葡萄牙 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧国联 | 2024-10-16 | 葡萄牙 | 0 : 0 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 葡萄牙 | 3 : 1 | 波兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 苏格兰 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 克罗地亚 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-06 | 法国 | 0 : 0 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-02 | 斯洛文尼亚 | 0 : 0 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 3 | 8 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-06 | 丹麦 | 苏格兰 | 166天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 希腊 | 丹麦 | 169天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 白俄罗斯 | 丹麦 | 200天 |
世欧预 | 2025-10-13 | 丹麦 | 希腊 | 203天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 丹麦 | 白俄罗斯 | 237天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 苏格兰 | 丹麦 | 240天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-06-05 | 德国 | 葡萄牙 | 73天 |
世欧预 | 2025-09-07 | 亚美尼亚 | 葡萄牙 | 167天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 匈牙利 | 葡萄牙 | 170天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 葡萄牙 | 爱尔兰 | 202天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 葡萄牙 | 匈牙利 | 205天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 爱尔兰 | 葡萄牙 | 235天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 葡萄牙 | 亚美尼亚 | 238天 |