赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-30 | 茨普帕 | 0 : 2 | 阿玛祖鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-04-27 | 茨普帕 | 1 : 2 | 阿玛祖鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2023-10-28 | 阿玛祖鲁 | 1 : 1 | 茨普帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿玛祖鲁胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-24 | 马摩洛迪日落 | 1 : 0 | 阿玛祖鲁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-14 | 皇家AM | 1 : 2 | 阿玛祖鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-12-07 | 阿玛祖鲁 | 0 : 1 | TS银河 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-11-30 | 阿玛祖鲁 | 3 : 1 | 理查兹湾FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-10-30 | 茨普帕 | 0 : 2 | 阿玛祖鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超杯 | 2024-10-19 | 斯泰伦博斯 | 1 : 1 | 阿玛祖鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-29 | 阿玛祖鲁 | 0 : 1 | 马鲁莫加兰斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | 金箭 | 3 : 1 | 阿玛祖鲁 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2024-05-18 | 阿玛祖鲁 | 1 : 0 | 瑟库库内联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-12 | 恺撒酋长 | 1 : 1 | 阿玛祖鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿玛祖鲁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-14 | 开普敦城 | 1 : 0 | 茨普帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-01 | 玛盖斯 | 0 : 2 | 茨普帕 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-11-27 | 超体联盟 | 0 : 0 | 茨普帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-10-30 | 茨普帕 | 0 : 2 | 阿玛祖鲁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 金箭 | 0 : 2 | 茨普帕 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-10-24 | 斯泰伦博斯 | 2 : 0 | 茨普帕 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 茨普帕 | 0 : 0 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-29 | TS银河 | 1 : 2 | 茨普帕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-22 | 理查兹湾FC | 0 : 1 | 茨普帕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 瑟库库内联 | 1 : 0 | 茨普帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨普帕胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 11 | 29 | 33 | -4 | 12 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 14 | 29 | 44 | -15 | 14 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-29 | 开普敦城 | 阿玛祖鲁 | 3天 |
南非超 | 2025-01-04 | 阿玛祖鲁 | 金箭 | 9天 |
南非超 | 2025-01-09 | 阿玛祖鲁 | 瑟库库内联 | 13天 |
南非超 | 2025-01-11 | 玛盖斯 | 阿玛祖鲁 | 16天 |
南非超 | 2025-01-19 | 阿玛祖鲁 | 斯泰伦博斯 | 24天 |
南非超 | 2025-02-02 | 阿玛祖鲁 | 超体联盟 | 37天 |
南非超 | 2025-02-05 | 恺撒酋长 | 阿玛祖鲁 | 40天 |
南非超 | 2025-02-08 | 阿玛祖鲁 | 马鲁莫加兰斯 | 43天 |
南非超 | 2025-02-20 | 瑟库库内联 | 阿玛祖鲁 | 55天 |
南非超 | 2025-03-06 | 超体联盟 | 阿玛祖鲁 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-29 | 恺撒酋长 | 茨普帕 | 3天 |
南非超 | 2025-01-19 | 茨普帕 | 马鲁莫加兰斯 | 23天 |
南非超 | 2025-02-01 | 波洛克瓦尼 | 茨普帕 | 37天 |
南非超 | 2025-02-05 | 玛盖斯 | 茨普帕 | 40天 |
南非超 | 2025-02-09 | TS银河 | 茨普帕 | 44天 |
南非超 | 2025-02-19 | 开普敦城 | 茨普帕 | 54天 |
南非超 | 2025-02-22 | 茨普帕 | 瑟库库内联 | 58天 |
南非超 | 2025-03-02 | 理查兹湾FC | 茨普帕 | 65天 |
南非超 | 2025-03-06 | 茨普帕 | 奥兰多海盗 | 69天 |
南非超 | 2025-03-12 | 皇家AM | 茨普帕 | 75天 |