赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-05-22 | 马摩洛迪日落 | 1 : 1 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-04-30 | TS银河 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超杯 | 2023-10-19 | 马摩洛迪日落 | 2 : 2 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,TS银河胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-16 | 恺撒酋长 | 1 : 1 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-12-07 | 阿玛祖鲁 | 0 : 1 | TS银河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-01 | TS银河 | 1 : 1 | 波洛克瓦尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-11-27 | TS银河 | 3 : 1 | 瑟库库内联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-11-07 | TS银河 | 1 : 1 | 斯泰伦博斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-11-03 | 玛盖斯 | 1 : 0 | TS银河 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-10-30 | 奥兰多海盗 | 2 : 0 | TS银河 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 茨普帕 | 0 : 0 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-29 | TS银河 | 1 : 2 | 茨普帕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-26 | TS银河 | 0 : 1 | 超体联盟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,TS银河胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-24 | 马摩洛迪日落 | 1 : 0 | 阿玛祖鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非冠杯 | 2024-12-15 | 拉贾竞技 | 0 : 1 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-01 | 瑟库库内联 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-11-27 | 马尼埃马联 | 0 : 0 | 马摩洛迪日落 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-11-24 | 马摩洛迪日落 | 1 : 2 | 玛盖斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-11-07 | 波洛克瓦尼 | 0 : 2 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超杯 | 2024-11-03 | 马摩洛迪日落 | 3 : 0 | 恺撒酋长 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-10-31 | 开普敦城 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-10-27 | 马摩洛迪日落 | 0 : 1 | 波洛克瓦尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 金箭 | 0 : 5 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,马摩洛迪日落胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 9 | 28 | 22 | 6 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 21 | 2 | 52 | 13 | 39 | 1 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-29 | 皇家AM | TS银河 | 3天 |
南非超 | 2025-01-04 | TS银河 | 玛盖斯 | 9天 |
南非超 | 2025-01-08 | TS银河 | 马摩洛迪日落 | 13天 |
南非超 | 2025-01-18 | 金箭 | TS银河 | 23天 |
南非超 | 2025-02-02 | TS银河 | 开普敦城 | 38天 |
南非超 | 2025-02-06 | TS银河 | 波洛克瓦尼 | 42天 |
南非超 | 2025-02-09 | TS银河 | 茨普帕 | 45天 |
南非超 | 2025-02-19 | TS银河 | 斯泰伦博斯 | 55天 |
南非超 | 2025-03-01 | TS银河 | 金箭 | 66天 |
南非超 | 2025-03-06 | 开普敦城 | TS银河 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-28 | 理查兹湾FC | 马摩洛迪日落 | 2天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 拉贾竞技 | 马摩洛迪日落 | 8天 |
南非超 | 2025-01-08 | TS银河 | 马摩洛迪日落 | 13天 |
非冠杯 | 2025-01-17 | 马摩洛迪日落 | 拉巴特皇家武装 | 22天 |
南非超 | 2025-01-18 | 玛盖斯 | 马摩洛迪日落 | 24天 |
南非超 | 2025-02-02 | 马摩洛迪日落 | 金箭 | 39天 |
南非超 | 2025-02-06 | 超体联盟 | 马摩洛迪日落 | 42天 |
南非超 | 2025-03-06 | 金箭 | 马摩洛迪日落 | 70天 |
南非超 | 2025-04-05 | 马摩洛迪日落 | 斯泰伦博斯 | 101天 |
南非超 | 2025-04-19 | 皇家AM | 马摩洛迪日落 | 114天 |