赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗杯 | 2024-12-18 | 法鲁尔 | 5 : 1 | UTA阿拉德 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
罗甲 | 2024-08-27 | 法鲁尔 | 1 : 1 | UTA阿拉德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2023-12-16 | 法鲁尔 | 0 : 0 | UTA阿拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,UTA阿拉德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-12-23 | 波图森尼 | 0 : 2 | UTA阿拉德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗杯 | 2024-12-18 | 法鲁尔 | 5 : 1 | UTA阿拉德 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
罗甲 | 2024-12-14 | UTA阿拉德 | 1 : 1 | 加拉茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-12-08 | 斯洛博齐亚 | 4 : 3 | UTA阿拉德 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
罗甲 | 2024-12-02 | UTA阿拉德 | 1 : 0 | 克卢日大学 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-11-26 | 克拉约瓦大学 | 2 : 1 | UTA阿拉德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
罗甲 | 2024-11-10 | UTA阿拉德 | 0 : 2 | 布加勒斯特快速 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-11-03 | UTA阿拉德 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗杯 | 2024-10-30 | UTA阿拉德 | 1 : 1 | CSMS雅西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-10-26 | 哥利亚布沙 | 0 : 1 | UTA阿拉德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,UTA阿拉德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-12-21 | 法鲁尔 | 0 : 0 | 赫曼施塔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗杯 | 2024-12-18 | 法鲁尔 | 5 : 1 | UTA阿拉德 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
罗甲 | 2024-12-16 | 布加勒斯特星 | 1 : 1 | 法鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-12-08 | 法鲁尔 | 2 : 2 | CSMS雅西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
罗杯 | 2024-12-03 | 法鲁尔 | 1 : 1 | 赫曼施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-11-29 | 法鲁尔 | 0 : 0 | 波图森尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-11-23 | 加拉茨钢铁 | 1 : 0 | 法鲁尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-11-10 | 法鲁尔 | 1 : 0 | 斯洛博齐亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-11-03 | 法鲁尔 | 1 : 1 | 克卢日大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗杯 | 2024-10-31 | 法鲁尔 | 1 : 1 | 克鲁日桑纳塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法鲁尔康斯坦察胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2025-01-19 | 法鲁尔 | UTA阿拉德 | 26天 |
罗甲 | 2025-01-26 | UTA阿拉德 | 布加勒斯特星 | 33天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 赫曼施塔特 | UTA阿拉德 | 40天 |
罗甲 | 2025-02-06 | CSMS雅西 | UTA阿拉德 | 44天 |
罗甲 | 2025-02-09 | UTA阿拉德 | 克卢日 | 47天 |
罗甲 | 2025-02-16 | 佩特罗鲁 | UTA阿拉德 | 54天 |
罗甲 | 2025-02-23 | UTA阿拉德 | 舍佩斯 | 61天 |
罗甲 | 2025-03-02 | 哥利亚布沙 | UTA阿拉德 | 68天 |
罗甲 | 2025-03-09 | UTA阿拉德 | 布加勒斯特迪纳摩 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2025-01-19 | 法鲁尔 | UTA阿拉德 | 26天 |
罗甲 | 2025-01-26 | 克卢日 | 法鲁尔 | 33天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 法鲁尔 | 佩特罗鲁 | 40天 |
罗甲 | 2025-02-06 | 舍佩斯 | 法鲁尔 | 44天 |
罗甲 | 2025-02-09 | 法鲁尔 | 哥利亚布沙 | 47天 |
罗甲 | 2025-02-16 | 布加勒斯特迪纳摩 | 法鲁尔 | 54天 |
罗甲 | 2025-02-23 | 法鲁尔 | 布加勒斯特快速 | 61天 |
罗甲 | 2025-03-02 | 克拉约瓦大学 | 法鲁尔 | 68天 |
罗甲 | 2025-03-09 | 法鲁尔 | 克卢日大学 | 75天 |