赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-12-13 | 威柯拉 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-15 | 杜海勒 | 2 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-03-11 | 杜海勒 | 1 : 2 | 威柯拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-12-17 | 威柯拉 | 3 : 2 | 杜海勒 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜海勒胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-12-20 | 阿拉比SC | 1 : 2 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-12-13 | 威柯拉 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 阿尔科尔 | 2 : 1 | 杜海勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 杜海勒 | 5 : 0 | 阿拉比SC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-11-15 | 阿尔科尔 | 1 : 2 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 杜海勒 | 6 : 2 | 舒马尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 阿尔赖扬 | 0 : 1 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 5 | 杜海勒 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-15 | 杜海勒 | 2 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜海勒胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-12-13 | 威柯拉 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 舒马尔 | 3 : 0 | 威柯拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 拉夫沙安 | 2 : 0 | 威柯拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 威柯拉 | 3 : 3 | 拖拉机 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 3 | 威柯拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-20 | 威柯拉 | 1 : 2 | 卡塔尔SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 阿尔科尔 | 1 : 3 | 威柯拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-22 | 威柯拉 | 2 : 0 | 阿尔赖扬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,威柯拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 杜海勒 | 卡塔尔SC | 18天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 阿尔赖扬 | 杜海勒 | 30天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 乌姆沙拉尔 | 杜海勒 | 37天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 杜海勒 | 威柯拉 | 46天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 萨德 | 杜海勒 | 61天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 杜海勒 | 艾沙哈尼亚 | 66天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 杜海勒 | 多哈阿赫利 | 74天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 加拉法 | 杜海勒 | 95天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 杜海勒 | 舒马尔 | 102天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 杜海勒 | 阿拉比SC | 109天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 多哈阿赫利 | 威柯拉 | 18天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 威柯拉 | 阿拉比SC | 30天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 威柯拉 | 艾沙哈尼亚 | 37天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 杜海勒 | 威柯拉 | 46天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 威柯拉 | 阿尔赖扬 | 61天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 阿尔科尔 | 威柯拉 | 66天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 威柯拉 | 卡塔尔SC | 74天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 萨德 | 威柯拉 | 95天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 乌姆沙拉尔 | 威柯拉 | 102天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 威柯拉 | 加拉法 | 109天 |