赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-09 | 乌姆沙拉尔 | 3 : 0 | 阿拉比SC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-04-17 | 阿拉比SC | 1 : 2 | 乌姆沙拉尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔星杯 | 2023-11-19 | 阿拉比SC | 0 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-08-27 | 乌姆沙拉尔 | 1 : 1 | 阿拉比SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿拉比SC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-09 | 乌姆沙拉尔 | 3 : 0 | 阿拉比SC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-04-17 | 阿拉比SC | 1 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔星杯 | 2023-11-19 | 阿拉比SC | 0 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-08-27 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 0 | 阿拉比SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿拉比SC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-09 | 乌姆沙拉尔 | 3 : 0 | 阿拉比SC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-08-27 | 乌姆沙拉尔 | 1 : 1 | 阿拉比SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿拉比SC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-09 | 乌姆沙拉尔 | 3 : 0 | 阿拉比SC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-08-27 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 0 | 阿拉比SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿拉比SC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-12-20 | 阿拉比SC | 1 : 2 | 杜海勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-12-09 | 乌姆沙拉尔 | 3 : 0 | 阿拉比SC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
海湾锦标 | 2024-11-28 | 达曼协作 | 2 : 1 | 阿拉比SC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 杜海勒 | 5 : 0 | 阿拉比SC | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 阿拉比SC | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 卡塔尔SC | 1 : 4 | 阿拉比SC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 阿拉比SC | 2 : 5 | 舒马尔 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-23 | 阿拉比SC | 3 : 3 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 阿尔科尔 | 1 : 1 | 阿拉比SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-09-08 | 阿拉比SC | 0 : 3 | 阿尔赖扬 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉比SC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-12-20 | 阿拉比SC | 0 : 2 | 杜海勒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-12-09 | 乌姆沙拉尔 | 3 : 0 | 阿拉比SC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
海湾锦标 | 2024-11-28 | 达曼协作 | 1 : 0 | 阿拉比SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 杜海勒 | 4 : 0 | 阿拉比SC | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 阿拉比SC | 0 : 1 | 加拉法 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 卡塔尔SC | 0 : 3 | 阿拉比SC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 阿拉比SC | 2 : 4 | 舒马尔 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-23 | 阿拉比SC | 1 : 1 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 阿尔科尔 | 0 : 1 | 阿拉比SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-09-08 | 阿拉比SC | 0 : 2 | 阿尔赖扬 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉比SC胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-09 | 乌姆沙拉尔 | 3 : 0 | 阿拉比SC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 多哈阿赫利 | 3 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 3 | 威柯拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-26 | 阿尔科尔 | 0 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 加拉法 | 0 : 5 | 乌姆沙拉尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 卡塔尔SC | 2 : 2 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 乌姆沙拉尔 | 3 : 1 | 萨德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-09-06 | 乌姆沙拉尔 | 2 : 1 | 阿尔科尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-08-22 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 1 | 杜海勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌姆沙拉尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-09 | 乌姆沙拉尔 | 3 : 0 | 阿拉比SC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 多哈阿赫利 | 3 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 1 | 威柯拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-26 | 阿尔科尔 | 0 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 0 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 加拉法 | 0 : 1 | 乌姆沙拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 卡塔尔SC | 0 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 乌姆沙拉尔 | 2 : 0 | 萨德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-09-06 | 乌姆沙拉尔 | 1 : 1 | 阿尔科尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-08-22 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 0 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌姆沙拉尔胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 5 | 43 | 23 | 20 | 2 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 10 | 18 | 34 | -16 | 10 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 威柯拉 | 阿拉比SC | 30天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿拉比SC | 萨德 | 37天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 阿尔科尔 | 阿拉比SC | 46天 |
海湾锦标 | 2025-02-18 | 阿拉比SC | 阿尔里法 | 57天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 阿拉比SC | 多哈阿赫利 | 61天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 阿尔赖扬 | 阿拉比SC | 66天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 阿拉比SC | 舒马尔 | 74天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 卡塔尔SC | 阿拉比SC | 95天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 阿拉比SC | 加拉法 | 102天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 杜海勒 | 阿拉比SC | 109天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 乌姆沙拉尔 | 阿尔赖扬 | 18天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 舒马尔 | 乌姆沙拉尔 | 30天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 乌姆沙拉尔 | 杜海勒 | 37天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 乌姆沙拉尔 | 萨德 | 46天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 艾沙哈尼亚 | 乌姆沙拉尔 | 61天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 卡塔尔SC | 乌姆沙拉尔 | 66天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 乌姆沙拉尔 | 加拉法 | 74天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 阿尔科尔 | 乌姆沙拉尔 | 95天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 乌姆沙拉尔 | 威柯拉 | 102天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 多哈阿赫利 | 乌姆沙拉尔 | 109天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿拉比SC | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
乌姆沙拉尔 | 3 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
雨燕体育有免费2024意甲 蒙扎vs尤文 全场高清回放在线观看可供在线观看。
2024-12-23 07:19:06
雨燕体育有免费2024西甲 贝蒂斯vs巴列卡诺 全场高清回放在线观看可供在线观看。
2024-12-23 07:19:06
雨燕体育有免费2024西甲 贝蒂斯vs巴列卡诺全场集锦在线观看可供在线观看。
2024-12-23 07:19:06
雨燕体育有免费2024法国杯 朗斯vs巴黎圣日耳曼全场集锦在线观看可供在线观看。
2024-12-23 07:19:06
雨燕体育有免费2024西甲 莱加内斯vs比利亚雷亚尔全场集锦在线观看可供在线观看。
2024-12-23 06:05:25
雨燕体育有免费2024意甲 亚特兰大vs恩波利 全场高清回放在线观看可供在线观看。
2024-12-23 05:03:13