赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-24 | 马摩洛迪日落 | 1 : 0 | 阿玛祖鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非冠杯 | 2024-12-15 | 拉贾竞技 | 0 : 1 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-01 | 瑟库库内联 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-11-27 | 马尼埃马联 | 0 : 0 | 马摩洛迪日落 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-11-24 | 马摩洛迪日落 | 1 : 2 | 玛盖斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-11-07 | 波洛克瓦尼 | 0 : 2 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超杯 | 2024-11-03 | 马摩洛迪日落 | 3 : 0 | 恺撒酋长 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-10-31 | 开普敦城 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-10-27 | 马摩洛迪日落 | 0 : 1 | 波洛克瓦尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 金箭 | 0 : 5 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,马摩洛迪日落胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-23 | 哈撒那 | 1 : 2 | 拉巴特皇家武装 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-20 | 卡萨布兰卡维达德 | 2 : 2 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
非冠杯 | 2024-12-14 | 拉巴特皇家武装 | 1 : 1 | 马尼埃马联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-30 | 拉巴特皇家武装 | 3 : 0 | 苏阿莱姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-11-27 | 拉巴特皇家武装 | 2 : 0 | 拉贾竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-11-23 | 托加联合队 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-10 | 拉巴特皇家武装 | 0 : 1 | 玛利比菲斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-03 | 兹马姆拉 | 0 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-27 | 奥林匹克萨非 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-19 | 拉巴特联盟 | 0 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉巴特皇家武装胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-28 | 理查兹湾FC | 马摩洛迪日落 | 2天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 拉贾竞技 | 马摩洛迪日落 | 8天 |
南非超 | 2025-01-08 | TS银河 | 马摩洛迪日落 | 12天 |
非冠杯 | 2025-01-17 | 马摩洛迪日落 | 拉巴特皇家武装 | 22天 |
南非超 | 2025-01-18 | 玛盖斯 | 马摩洛迪日落 | 23天 |
南非超 | 2025-02-02 | 马摩洛迪日落 | 金箭 | 38天 |
南非超 | 2025-02-06 | 超体联盟 | 马摩洛迪日落 | 41天 |
南非超 | 2025-03-06 | 金箭 | 马摩洛迪日落 | 69天 |
南非超 | 2025-04-05 | 马摩洛迪日落 | 斯泰伦博斯 | 100天 |
南非超 | 2025-04-19 | 皇家AM | 马摩洛迪日落 | 113天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2025-01-03 | 拉巴特皇家武装 | 马尼埃马联 | 8天 |
非冠杯 | 2025-01-10 | 拉巴特皇家武装 | 拉贾竞技 | 15天 |
非冠杯 | 2025-01-17 | 马摩洛迪日落 | 拉巴特皇家武装 | 22天 |