赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-14 | 罗德兹 | 1 : 1 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 波城 | 0 : 1 | 罗德兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-11-23 | 罗德兹 | 3 : 3 | 卡昂 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法国杯 | 2024-11-16 | 罗德兹 | 1 : 2 | 安高曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 昂纳西 | 1 : 5 | 罗德兹 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
法乙 | 2024-11-02 | 罗德兹 | 3 : 3 | 巴黎FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 罗德兹 | 2 : 2 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 洛里昂 | 3 : 3 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 罗德兹 | 2 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-10-05 | 格勒诺布尔 | 1 : 2 | 罗德兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗德兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-14 | 格勒诺布尔 | 1 : 3 | 红星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-12-07 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法国杯 | 2024-11-30 | 红星 | 2 : 2 | 博比尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 红星 | 1 : 4 | 波城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 特鲁瓦 | 3 : 0 | 红星 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 红星 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-30 | 梅斯 | 0 : 1 | 红星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 红星 | 0 : 2 | 敦刻尔克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 卡昂 | 2 : 2 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-10-05 | 红星 | 0 : 1 | 昂纳西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,红星胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 10 | 14 | 38 | 44 | -6 | 17 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 8 | 16 | 28 | -12 | 14 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 罗德兹 | 红星 | 12天 |
法乙 | 2025-01-12 | 罗德兹 | 特鲁瓦 | 19天 |
法乙 | 2025-01-19 | 甘冈 | 罗德兹 | 26天 |
法乙 | 2025-01-26 | 罗德兹 | 阿雅克肖 | 33天 |
法乙 | 2025-02-02 | 格勒诺布尔 | 罗德兹 | 40天 |
法乙 | 2025-02-09 | 罗德兹 | 巴斯蒂亚 | 47天 |
法乙 | 2025-02-16 | 波城 | 罗德兹 | 54天 |
法乙 | 2025-02-23 | 罗德兹 | 亚眠 | 61天 |
法乙 | 2025-03-02 | 洛里昂 | 罗德兹 | 68天 |
法乙 | 2025-03-09 | 罗德兹 | 敦刻尔克 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 罗德兹 | 红星 | 12天 |
法乙 | 2025-01-12 | 拉瓦勒 | 红星 | 19天 |
法乙 | 2025-01-19 | 红星 | 波城 | 26天 |
法乙 | 2025-01-26 | 巴黎FC | 红星 | 33天 |
法乙 | 2025-02-02 | 红星 | 洛里昂 | 40天 |
法乙 | 2025-02-09 | 格勒诺布尔 | 红星 | 47天 |
法乙 | 2025-02-16 | 红星 | 马迪圭斯 | 54天 |
法乙 | 2025-02-23 | 巴斯蒂亚 | 红星 | 61天 |
法乙 | 2025-03-02 | 红星 | 甘冈 | 68天 |
法乙 | 2025-03-09 | 红星 | 亚眠 | 75天 |