赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-14 | 巴黎FC | 0 : 2 | 洛里昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-12-08 | 巴黎FC | 2 : 0 | 阿雅克肖 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-11-23 | 昂纳西 | 0 : 0 | 巴黎FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 巴黎FC | 0 : 0 | 波城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 罗德兹 | 3 : 3 | 巴黎FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 巴黎FC | 0 : 0 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 格勒诺布尔 | 1 : 2 | 巴黎FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-22 | 巴黎FC | 3 : 0 | 特鲁瓦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-05 | 拉瓦勒 | 0 : 1 | 巴黎FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-09-28 | 巴黎FC | 3 : 1 | 红星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴黎FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 马迪圭斯 | 1 : 4 | 波尔格因 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
法乙 | 2024-12-14 | 马迪圭斯 | 0 : 4 | 特鲁瓦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 甘冈 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 拉瓦勒 | 3 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 马迪圭斯 | 1 : 1 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 红星 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 卡昂 | 3 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 马迪圭斯 | 1 : 0 | 克莱蒙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-19 | 罗德兹 | 2 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-05 | 马迪圭斯 | 1 : 1 | 阿雅克肖 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马迪圭斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 13 | 45 | 43 | 2 | 7 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 2 | 11 | 8 | 34 | -26 | 18 | 13% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 巴黎FC | 马迪圭斯 | 11天 |
法乙 | 2025-01-12 | 巴黎FC | 亚眠 | 19天 |
法乙 | 2025-01-19 | 梅斯 | 巴黎FC | 26天 |
法乙 | 2025-01-26 | 巴黎FC | 红星 | 33天 |
法乙 | 2025-02-02 | 甘冈 | 巴黎FC | 40天 |
法乙 | 2025-02-09 | 巴黎FC | 波城 | 47天 |
法乙 | 2025-02-16 | 敦刻尔克 | 巴黎FC | 54天 |
法乙 | 2025-02-23 | 巴黎FC | 特鲁瓦 | 61天 |
法乙 | 2025-03-02 | 昂纳西 | 巴黎FC | 68天 |
法乙 | 2025-03-09 | 巴黎FC | 洛里昂 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 巴黎FC | 马迪圭斯 | 11天 |
法乙 | 2025-01-12 | 马迪圭斯 | 克莱蒙 | 19天 |
法乙 | 2025-01-19 | 格勒诺布尔 | 马迪圭斯 | 26天 |
法乙 | 2025-01-26 | 马迪圭斯 | 亚眠 | 33天 |
法乙 | 2025-02-02 | 敦刻尔克 | 马迪圭斯 | 40天 |
法乙 | 2025-02-09 | 马迪圭斯 | 特鲁瓦 | 47天 |
法乙 | 2025-02-16 | 红星 | 马迪圭斯 | 54天 |
法乙 | 2025-02-23 | 马迪圭斯 | 昂纳西 | 61天 |
法乙 | 2025-03-02 | 拉瓦勒 | 马迪圭斯 | 68天 |
法乙 | 2025-03-09 | 巴斯蒂亚 | 马迪圭斯 | 75天 |