赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-05 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2023-11-11 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2023-10-04 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2023-08-09 | 沃罗涅日火炬 | 2 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,莫斯科中央陆军胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-11-30 | 喀山 | 2 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-11-27 | 喀山 | 0 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-23 | 罗斯托夫 | 2 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-23 | 格罗兹尼 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-13 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-12-02 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-11-24 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-09 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫希姆基 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃罗涅日火炬胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 6 | 56 | 27 | 29 | 2 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 12 | 36 | 48 | -12 | 14 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 68天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫斯科中央陆军 | 莫希姆基 | 75天 |
俄超 | 2025-03-16 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯科中央陆军 | 82天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫斯科中央陆军 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 96天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科迪纳摩 | 103天 |
俄超 | 2025-04-13 | 奥伦堡 | 莫斯科中央陆军 | 110天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科中央陆军 | 苏维埃之翼 | 117天 |
俄超 | 2025-04-27 | 莫斯巴达 | 莫斯科中央陆军 | 124天 |
俄超 | 2025-05-04 | 格罗兹尼 | 莫斯科中央陆军 | 131天 |
俄超 | 2025-05-11 | 莫斯科中央陆军 | 克拉斯诺 | 138天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 68天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 75天 |
俄超 | 2025-03-16 | 奥伦堡 | 沃罗涅日火炬 | 82天 |
俄超 | 2025-03-30 | 克拉斯诺 | 沃罗涅日火炬 | 96天 |
俄超 | 2025-04-06 | 沃罗涅日火炬 | 格罗兹尼 | 103天 |
俄超 | 2025-04-13 | 阿克伦托格里蒂 | 沃罗涅日火炬 | 110天 |
俄超 | 2025-04-20 | 沃罗涅日火炬 | 罗斯托夫 | 117天 |
俄超 | 2025-04-27 | 喀山 | 沃罗涅日火炬 | 124天 |
俄超 | 2025-05-04 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯巴达 | 131天 |
俄超 | 2025-05-11 | 沃罗涅日火炬 | 莫火车头 | 138天 |