赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-30 | 沃尔夫斯堡 | 5 : 1 | RB莱比锡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-04-13 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2023-11-25 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2023-11-01 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,RB莱比锡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-02-23 | 海登海姆 | 2 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-02-15 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-02-10 | 圣保利 | 0 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-02-02 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-01-30 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-01-25 | 勒沃库森 | 2 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-01-18 | RB莱比锡 | 3 : 3 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-01-16 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-01-12 | 云达不莱梅 | 2 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-02-22 | 波鸿 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-02-15 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 1 | 斯图加特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-02-08 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-02-02 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-01-25 | 基尔 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-01-18 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 3 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2025-01-15 | 门兴 | 1 : 5 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2025-01-11 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 0 | 霍芬海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-12-23 | 多特蒙德 | 3 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-12-14 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 3 | 弗赖堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-02-27 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 1天 |
德甲 | 2025-03-01 | RB莱比锡 | 美因茨 | 4天 |
德甲 | 2025-03-09 | 弗赖堡 | RB莱比锡 | 11天 |
德甲 | 2025-03-16 | RB莱比锡 | 多特蒙德 | 18天 |
德甲 | 2025-03-29 | 门兴 | RB莱比锡 | 32天 |
德甲 | 2025-04-05 | RB莱比锡 | 霍芬海姆 | 39天 |
德甲 | 2025-04-12 | 沃尔夫斯堡 | RB莱比锡 | 46天 |
德甲 | 2025-04-19 | RB莱比锡 | 基尔 | 53天 |
德甲 | 2025-04-26 | 法兰克福 | RB莱比锡 | 60天 |
德甲 | 2025-05-03 | RB莱比锡 | 拜仁 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-02-27 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 1天 |
德甲 | 2025-03-01 | 云达不莱梅 | 沃尔夫斯堡 | 4天 |
德甲 | 2025-03-08 | 沃尔夫斯堡 | 圣保利 | 11天 |
德甲 | 2025-03-29 | 沃尔夫斯堡 | 海登海姆 | 32天 |
德甲 | 2025-04-05 | 柏林联合 | 沃尔夫斯堡 | 39天 |
德甲 | 2025-04-12 | 沃尔夫斯堡 | RB莱比锡 | 46天 |
德甲 | 2025-04-19 | 美因茨 | 沃尔夫斯堡 | 53天 |
德甲 | 2025-04-26 | 沃尔夫斯堡 | 弗赖堡 | 60天 |
德甲 | 2025-05-03 | 多特蒙德 | 沃尔夫斯堡 | 67天 |
德甲 | 2025-05-10 | 沃尔夫斯堡 | 霍芬海姆 | 74天 |