赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-12-07 | 禾斯贝治 | 3 : 0 | 阿姆斯特顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-08-03 | 阿姆斯特顿 | 2 : 1 | 禾斯贝治 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿姆斯特顿胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-12-07 | 禾斯贝治 | 2 : 0 | 阿姆斯特顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-08-03 | 阿姆斯特顿 | 0 : 1 | 禾斯贝治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿姆斯特顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-12-07 | 禾斯贝治 | 3 : 0 | 阿姆斯特顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿姆斯特顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-12-07 | 禾斯贝治 | 2 : 0 | 阿姆斯特顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿姆斯特顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-12-07 | 禾斯贝治 | 3 : 0 | 阿姆斯特顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-11-30 | 阿姆斯特顿 | 3 : 1 | 列弗宁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-11-23 | 第一维也纳 | 3 : 1 | 阿姆斯特顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-11-09 | 拉夫尼茨 | 0 : 5 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
奥乙 | 2024-11-02 | 阿姆斯特顿 | 1 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-26 | FAC维也纳 | 1 : 2 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-20 | 阿姆斯特顿 | 0 : 1 | 阿德米拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-10-05 | 卡芬堡 | 0 : 3 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-02 | 阿姆斯特顿 | 0 : 1 | 维也纳快速青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 阿姆斯特顿 | 3 : 3 | SV霍恩 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿姆斯特顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-12-07 | 禾斯贝治 | 2 : 0 | 阿姆斯特顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-11-30 | 阿姆斯特顿 | 1 : 0 | 列弗宁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-11-23 | 第一维也纳 | 3 : 1 | 阿姆斯特顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-11-09 | 拉夫尼茨 | 0 : 2 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-11-02 | 阿姆斯特顿 | 0 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-10-26 | FAC维也纳 | 0 : 2 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-10-20 | 阿姆斯特顿 | 0 : 0 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-10-05 | 卡芬堡 | 0 : 1 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-02 | 阿姆斯特顿 | 0 : 0 | 维也纳快速青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 阿姆斯特顿 | 1 : 2 | SV霍恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿姆斯特顿胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-12-07 | 禾斯贝治 | 3 : 0 | 阿姆斯特顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-11-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 1 | 禾斯贝治 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-11-23 | 禾斯贝治 | 4 : 0 | FAC维也纳 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-11-10 | 阿德米拉 | 2 : 1 | 禾斯贝治 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-11-02 | 列弗宁 | 1 : 0 | 禾斯贝治 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-10-26 | 禾斯贝治 | 0 : 1 | 第一维也纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 禾斯贝治 | 2 : 1 | 斯特利费宁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-05 | 拉夫尼茨 | 1 : 2 | 禾斯贝治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-09-29 | 禾斯贝治 | 1 : 1 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-09-21 | 圣珀尔滕 | 2 : 0 | 禾斯贝治 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,禾斯贝治胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-12-07 | 禾斯贝治 | 2 : 0 | 阿姆斯特顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-11-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | 禾斯贝治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-11-23 | 禾斯贝治 | 2 : 0 | FAC维也纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-11-10 | 阿德米拉 | 1 : 0 | 禾斯贝治 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-11-02 | 列弗宁 | 1 : 0 | 禾斯贝治 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-10-26 | 禾斯贝治 | 0 : 0 | 第一维也纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 禾斯贝治 | 2 : 0 | 斯特利费宁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-10-05 | 拉夫尼茨 | 0 : 1 | 禾斯贝治 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-09-29 | 禾斯贝治 | 0 : 0 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-09-21 | 圣珀尔滕 | 0 : 0 | 禾斯贝治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,禾斯贝治胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 49 | 49 | 0 | 6 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 9 | 17 | 21 | -4 | 12 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-02-23 | 斯特利费宁 | 阿姆斯特顿 | 59天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 阿姆斯特顿 | 圣珀尔滕 | 66天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 格拉茨风暴青年队 | 阿姆斯特顿 | 73天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 布雷根茨 | 阿姆斯特顿 | 80天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 阿姆斯特顿 | 维也纳快速青年队 | 94天 |
奥乙 | 2025-04-05 | 里德 | 阿姆斯特顿 | 101天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 阿姆斯特顿 | SV霍恩 | 108天 |
奥乙 | 2025-04-18 | 卡芬堡 | 阿姆斯特顿 | 114天 |
奥乙 | 2025-04-21 | 阿姆斯特顿 | 阿德米拉 | 117天 |
奥乙 | 2025-04-26 | FAC维也纳 | 阿姆斯特顿 | 122天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-02-23 | 禾斯贝治 | 布雷根茨 | 59天 |
奥乙 | 2025-03-02 | SV霍恩 | 禾斯贝治 | 66天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 禾斯贝治 | 维也纳快速青年队 | 73天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 卡芬堡 | 禾斯贝治 | 80天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 禾斯贝治 | 里德 | 94天 |
奥乙 | 2025-04-05 | 圣珀尔滕 | 禾斯贝治 | 101天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 禾斯贝治 | 格拉茨风暴青年队 | 108天 |
奥乙 | 2025-04-18 | 拉夫尼茨 | 禾斯贝治 | 114天 |
奥乙 | 2025-04-21 | 禾斯贝治 | 斯特利费宁 | 117天 |
奥乙 | 2025-04-26 | 禾斯贝治 | 第一维也纳 | 122天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿姆斯特顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
禾斯贝治 | 2 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
雨燕体育有免费2024意甲 国米vs科莫 全场高清回放在线观看可供在线观看。
2024-12-24 07:03:02
雨燕体育有免费2024意甲 国米vs科莫全场集锦在线观看可供在线观看。
2024-12-24 06:02:49
雨燕体育有免费2024意甲 佛罗伦萨vs乌迪内斯 全场高清回放在线观看可供在线观看。
2024-12-24 05:03:04
雨燕体育有免费2024意甲 佛罗伦萨vs乌迪内斯全场集锦在线观看可供在线观看。
2024-12-24 05:03:04
雨燕体育有免费2024意甲 蒙扎vs尤文 全场高清回放在线观看可供在线观看。
2024-12-23 07:19:06
雨燕体育有免费2024西甲 贝蒂斯vs巴列卡诺 全场高清回放在线观看可供在线观看。
2024-12-23 07:19:06